イベント名
KAMIWAZADrift
開催日時
2025年8月11日
会場
FUELFEST富士スピードウェイ
マルチパーパスドライビングコース
内容
FUELFEST内ドリフトコンテンツ
3人~6人1チームによるフリースタイルドリフトイベント
5分間のチーム演技による神技ドリフト競技
1チーム5分を3回走行
エントリー費
| 台数 | 金額 | 付帯品 |
| 1チーム3台 | ¥60,000- | 搬入車両証 計4枚 |
| ※出場車両3枚とサービスカー1枚分です | ||
| FUEL FEST入場チケット 6枚 | ||
| マルチコース内チーム占有エリア | ||
| 1チーム4台 | ¥72,000- | 搬入車両証 計5枚 |
| ※出場車両4枚とサービスカー1枚分です | ||
| FUEL FEST入場チケット 8枚 | ||
| マルチコース内チーム占有エリア | ||
| 1チーム5台 | ¥87,500- | 搬入車両証 計6枚 |
| ※出場車両5枚とサービスカー1枚分です | ||
| FUEL FEST入場チケット 10枚 | ||
| マルチコース内チーム占有エリア | ||
| 1チーム6台 | ¥102,000- | 搬入車両証 計7枚 |
| ※出場車両6枚とサービスカー1枚分です | ||
| FUEL FEST入場チケット 12枚 | ||
| マルチコース内チーム占有エリア |
タイムスケジュール
| 8:15~8:45 | ドライバーズミーティング |
| 9:00~11:00 | 練習走行・チェック走行 |
| 11:00~11:20 | オープニング |
| 11:30~12:00 | KAMIDORI1Round |
| 12:10~12:25 | ムービーカー |
| 12:30~13:00 | KAMIDORI 2Round |
| 13:00~13:15 | コンペマシン エキシビジョン |
| 13:30~14:30 | KAMIDORI車庫入れChallenge |
| 14:35~14:50 | ムービーカー |
| 15:00~15:30 | KAMIDORI 3Round |
| 15:30~15:45 | コンペマシン エキシビジョン |
| 15:45~16:15 | KAMIDORI 4Round |
| 16:40~ | アワード発表 |
※スケジュールは変更になる場合がございます。
詳細は必ずルールブックでご確認ください
ルールブックはこちら
ご質問などはお問い合わせからお願いいたします